🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 4
Seafolly Garden Party DD Fixed Triangle Bikini Top - Black
Name of Swimwear Brand: Seafolly
Name of Collection: Garden PartyÂ
- Removable Cups For Shape And Support
- Underwire For Bust Support
- Adjustable & Convertible Straps For Fit Versatility
- Multi-Fit Adjustable E-Hook for Fit Versatility
- Hidden Mesh For Support
- Side Boning For Shape Definition
- Fabric: 80% Nylon / 20% Elastane
- Sanne is wearing an AU size 10. She is 175cm tall, has an 84cm bust, 89cm hips and a 61cm waist.
- Rinse after use. Cold gentle machine wash separately or hand wash with lukewarm water using mild detergent. Dry in shade.
Sizing (cm):Â
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| AUS/ NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| BUST | 82 | 84.5 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| WAIST | 62 | 64.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| HIP | 92 | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| UNDERBUST | 69 | 71.5 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| A CUP BUST | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | |||
| D-CUP BUST | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
| DD-CUP BUST | 89.5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| E-CUP BUST | 92 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | |
| F-CUP BUST | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
| G-CUP BUST | 97 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |
Name of Swimwear Brand: Seafolly
Name of Collection: Garden PartyÂ
- Removable Cups For Shape And Support
- Underwire For Bust Support
- Adjustable & Convertible Straps For Fit Versatility
- Multi-Fit Adjustable E-Hook for Fit Versatility
- Hidden Mesh For Support
- Side Boning For Shape Definition
- Fabric: 80% Nylon / 20% Elastane
- Sanne is wearing an AU size 10. She is 175cm tall, has an 84cm bust, 89cm hips and a 61cm waist.
- Rinse after use. Cold gentle machine wash separately or hand wash with lukewarm water using mild detergent. Dry in shade.
Sizing (cm):Â
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| AUS/ NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| BUST | 82 | 84.5 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| WAIST | 62 | 64.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| HIP | 92 | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| UNDERBUST | 69 | 71.5 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| A CUP BUST | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | |||
| D-CUP BUST | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
| DD-CUP BUST | 89.5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| E-CUP BUST | 92 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | |
| F-CUP BUST | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
| G-CUP BUST | 97 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |
Select Size
From $10.26
Original: $34.21
-70%Seafolly Garden Party DD Fixed Triangle Bikini Top - Black—
$34.21
$10.26Description
Name of Swimwear Brand: Seafolly
Name of Collection: Garden PartyÂ
- Removable Cups For Shape And Support
- Underwire For Bust Support
- Adjustable & Convertible Straps For Fit Versatility
- Multi-Fit Adjustable E-Hook for Fit Versatility
- Hidden Mesh For Support
- Side Boning For Shape Definition
- Fabric: 80% Nylon / 20% Elastane
- Sanne is wearing an AU size 10. She is 175cm tall, has an 84cm bust, 89cm hips and a 61cm waist.
- Rinse after use. Cold gentle machine wash separately or hand wash with lukewarm water using mild detergent. Dry in shade.
Sizing (cm):Â
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| AUS/ NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| BUST | 82 | 84.5 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| WAIST | 62 | 64.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| HIP | 92 | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| UNDERBUST | 69 | 71.5 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| A CUP BUST | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | |||
| D-CUP BUST | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
| DD-CUP BUST | 89.5 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| E-CUP BUST | 92 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | |
| F-CUP BUST | 94.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
| G-CUP BUST | 97 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |






















